准确度等级 | b级(1级)、a级(2级) |
电压规格 | 3×220/380v |
电流规格 | 0.03-0.05(6)a/1.5(6)a, |
参比频率 | 50hz |
工作电压范围 | 0.8unom~1.15unom |
工作温度范围 | -10℃~ 55℃ |
电压回路功耗 | ≤2w、10va |
电流线路功耗 | ≤1va |
年时区表套数 | ≤2 |
日时段表套数 | ≤2 |
费率数 | ≤5 |
年时区数 | ≤14 |
日时段表数 | ≤8 |
日时段 | ≤14 |
时钟准确度 | ≤±0.5s/24h |
计度范围 | (0.00~999999.99) kwh |
显示方式 | lcd显示 |
rs485通信波特率 | 2400(默认) |
技术标准 | gb/t 17215.321-2021 |
通信规约 | dl/t 645-2007 |
外形尺寸 | 126mm*97.5mm*76mm |
dtsu193 型 三相电子式电能表(导轨)