准确度等级 | 有功c级(0.5s级),无功2级 |
电压规格 | 3×100v、3×380v |
电流规格 | 0.003-0.015(1.2)a/0.3(1.2)a 0.01-0.05(10)a/1(10)a 0.015-0.075(6)a/1.5(6)a |
参比频率 | 50hz |
工作电压范围 | 0.8unom~1.15unom |
工作温度范围 | -40℃~ 70℃ |
电压回路功耗 | ≤1.5w、6va |
电流线路功耗 | <0.5va |
年时区表套数 | 2 |
日时段表套数 | 2 |
费率数 | 4(可扩展12) |
年时区数 | ≤14 |
日时段表数 | ≤8 |
日时段 | ≤14 |
时钟准确度 | ≤±0.5s/24h |
计度范围 | (0~99999999) kwh |
显示方式 | lcd显示 |
红外通信参数 | 1200bps |
rs485 通信波特率 | 9600(默认) |
技术标准 | gb/t 17215.321-2021 gb/t 17215.323-2022 |
通信规约 | dl/t 698.45 |
外形尺寸 | 290mm×170mm×85mm |
dsz193 三相三线智能电能表(国网)