准确度等级 | 有功b级(1级),无功2级 |
电压规格 | 220v |
电流规格 | 0.25-0.5(100)a |
参比频率 | 50hz |
工作电压范围 | 0.8unom~1.2unom |
工作温度范围 | -40℃~ 70℃ |
电压回路功耗 | ≤2w、10va(非通信状态) |
年时区表套数 | 2 |
日时段表套数 | 2 |
费率数 | 4(可扩展12) |
年时区数 | ≤14 |
日时段表数 | ≤8 |
日时段 | ≤14 |
时钟准确度 | ≤±0.5s/24h |
计度范围 | (0~9999999999)kwh |
显示方式 | lcd显示 |
红外通信参数 | / |
rs485通信波特率 | 9600(默认) |
技术标准 | gb/t17215.321-2021 gb/t17215.323-2022 |
通信规约 | dl/t 698.45 |
外形尺寸 | 160mm*112mm*71mm |
ddzm193-d 单相智能电能表(物联)