耐机械力 性能 | 能耐30米/秒2 80-120次/分钟,运输颠震试验2小时。 | ||
电压影响 | 自额定值变化±10%时,引起指示值误差不超过规定的基本误差。 | ||
耐压 | 交流50hz,2000v,历时1分钟。 | ||
外形尺寸 | 72x72x56mm; | ||
仪表准确度等级 | 1.5级,基本误差±1.5%. | ||
防爆信息 | 电流表防爆型式为增安型,防爆标志为:ex eb iic gb。 | ||
防腐能力 | 防强腐蚀型 | ||
环境条件 | -30~50℃相对湿度≤85%(25℃)阴尼响应时间≤4秒。 | ||
安装类别 | ⅲ类 | 污染等级 | 3级 |
消耗功率(w) | 0.2 | 过载倍数 | 2(5)倍 |
绝缘电压(v) | 500v | 工作制 | 连续 |
zn72防爆 电流电压表系列